लचीली साफ़ पीवीसी नली
पीवीसी पारदर्शी नली के विनिर्देश | |||||||
नली मीट्रिक | नली मीट्रिक | ||||||
माप | वज़न | लंबाई | माप | वज़न | लंबाई | ||
पहचान | आयुध डिपो | पहचान | आयुध डिपो | ||||
mm | जी/एम | M | Mm | जी/एम | M | ||
3 | 5 | 17 | 588/10 किग्रा | 14 | 17 | 98 | 101/10 किग्रा |
4 | 6 | 21 | 472/10 किग्रा | 14 | 18 | 135 | 148/20 किग्रा |
4 | 7 | 35 | 286/10 किग्रा | 14 | 19 | 174 | 114/20 किग्रा |
5 | 7 | 25 | 394/10 किग्रा | 16 | 19 | 111 | 180/20 किग्रा |
5 | 8 | 41 | 242/10 किग्रा | 16 | 20 | 152 | 131/20 किग्रा |
6 | 8 | 29 | 338/10 किग्रा | 16 | 21 | 196 | 102/20 किग्रा |
6 | 9 | 48 | 210/10 किग्रा | 18 | 22 | 169 | 117/20 किग्रा |
8 | 10 | 37 | 270/10 किग्रा | 18 | 24 | 267 | 75/20 किग्रा |
8 | 11 | 60 | 166/10 किग्रा | 19 | 24 | 227 | 88/20 किग्रा |
8 | 12 | 85 | 118/10 किग्रा | 20 | 24 | 186 | 107/20 किग्रा |
10 | 12 | 46 | 215/10 किग्रा | 25 | 27 | 110 | 181/20 किग्रा |
10 | 13 | 73 | 137/10 किग्रा | 25 | 29 | 228 | 88/20 किग्रा |
10 | 14 | 100 | 100/10 किग्रा | 25 | 31 | 356 | 56/20 किग्रा |
12 | 15 | 85 | 233/20 किग्रा | 32 | 38 | 445 | 45/20 किग्रा |
12 | 17 | 153 | 130/20 किग्रा | 32 | 39 | 526 | 38/20 किग्रा |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें